Project Description
Wadmukh Wadi, PCMC , Alandi Road, Pune.
First & Third Floor Plan
A – WING (Area in Sq.Ft.) | |||
Flat No. | Type | Carpet | Terrace |
---|---|---|---|
101,301 | 1 BHK | 434.00 | 51.00 |
102,302 | 1 BHK | 435.00 | 53.00 |
103,303 | 2 BHK | 648.00 | 51.00 |
104,304 | 2 BHK | 644.00 | 49.00 |
B – WING (Area in Sq.Ft.) | |||
Flat No. | Type | Carpet | Terrace |
---|---|---|---|
101,301 | 1 BHK | 434.00 | 51.00 |
102,302 | 1 BHK | 435.00 | 53.00 |
103,303 | 2 BHK | 650.00 | 98.00 |
104,304 | 2 BHK | 646.00 | 96.00 |
Second Floor Plan
A – WING (Area in Sq.Ft.) | |||
Flat No. | Type | Carpet | Terrace |
---|---|---|---|
201 | 1 BHK | 435.00 | 65.00 |
202 | 1 BHK | 437.00 | 67.00 |
203 | 2 BHK | 649.00 | 112.00 |
204 | 2 BHK | 643.00 | 41.00 |
B – WING (Area in Sq.Ft.) | |||
Flat No. | Type | Carpet | Terrace |
---|---|---|---|
201 | 1 BHK | 435.00 | 65.00 |
202 | 1 BHK | 437.00 | 67.00 |
203 | 2 BHK | 649.00 | 128.00 |
204 | 2 BHK | 643.00 | 57.00 |
Fourth Floor Plan
A – WING (Area in Sq.Ft.) | |||
Flat No. | Type | Carpet | Terrace |
---|---|---|---|
401 | 1 RK | 325.00 | 175/2 |
402 | 1 BHK | 437.00 | 67.00 |
403 | 2 BHK | 647.00 | 667/2 |
– | – | – | – |
B – WING (Area in Sq.Ft.) | |||
Flat No. | Type | Carpet | Terrace |
---|---|---|---|
401 | 1 RK | 325.00 | 175/2 |
402 | 1 BHK | 437.00 | 67.00 |
403 | 2 BHK | 647.00 | 667/2 |
– | – | – | – |